
Название компании TEIN происходит от слияния двух слов - TEchical INnovation. Компания существует уже более 20 лет, но неизменно сохраняет свой основной принцип: производить лучшие компоненты по новейшим технологиям. Талисман компании - DAMPACHI, забавный зелёный малыш-амортизатор, с большими глазами и самурайским мечом. Он символизирует верность японским традициям качества и призван защищать честь компании.
| Применяемость | Модель | Номер пружин(перед.) | Номер пружин (зад.) | Номер комплекта | Цена Руб. |
| CP9A (evo 5-6) | Super Street | - | - | GSR10-A1SS2 | 60,192 |
| CP9A (evo 5-6) | Super Street + ВЕРХНИЕ ОПОРЫ | - | - | GSR10-B1SS4 | 74,160 |
| CP9A (evo 5-6) | FLEX | - | - | DSR10-61SS1 | 87,840 |
| CP9A (evo 5-6) | HG* | - | - | DSR10-W1LS2 | 139,680 |
| CT9A (evo 7-9) | SUPER STREET | - | - | GSR52-A1SS2 | 60,192 |
| CT9A (evo 7-9) | SUPER STREET+ВЕРХНИЕ ОПОРЫ | - | - | GSR52-B1SS4 | 74,160 |
| CT9A (evo 7-9) | FLEX | - | - | DSR52-61SS1 | 87,840 |
| CT9A (evo 7-9) | HG* | - | - | DSR52-W1LS2 | 139,680 |
| CZ4A (evo X) | MONO FLEX | - | - | GSE18-F1SS4 | 100,512 |
| CZ4A (evo X) | SUPER STREET+ВЕРХНИЕ ОПОРЫ | - | - | GSE18-B1SS4 | 74,160 |
| GC8 | FLEX | - | - | DSS12-61SS1 | 93,600 |
| GC8 | SUPER STREET+ВЕРХНИЕ ОПОРЫ | - | - | GSS12-B1SS4 | 77,760 |
| GC8 | HG* | - | - | DSS12-W1LS2 | 154,080 |
| GDB (A,B,C,D,) | SUPER STREET+ВЕРХНИЕ ОПОРЫ | - | - | GSS28-B1SS4 | 77,760 |
| GDB (A,B,C,D,) | FLEX | - | - | DSS54-61SS1 | 93,600 |
| GDB (A,B,C,D,) | HG* | - | - | DSS28-W1LS2 | 148,320 |
| GDB (E,F,G) | SUPER STREET+ВЕРХНИЕ ОПОРЫ | - | - | GSS64-B1SS4 | 77,760 |
| GDB (E,F,G) | FLEX | - | - | DSS64-61SS4 | 93,600 |
| GDB (E,F,G) | HG* | - | - | DSS68-W1LS2 | 148,320 |
| GRB | SUPER STREET+ВЕРХНИЕ ОПОРЫ | - | - | GSS78-B1SS1 | 74,160 |
| GRB | MONO FLEX | - | - | GSS78-F1SS1 | 100,512 |
| PS13/RPS13 | MONO FLEX | - | - | GSN20-F1SS1 | 100,512 |
| PS13/RPS13 | SUPER DRIFT | - | - | GSN20-D1SS1 | 86,400 |
| PS13/RPS13 | SUPER STREET | - | - | GSN20-A1SS2 | 60,192 |
| PS13/RPS13 | SUPER STREET C ОПОРАМИ | - | - | GSN20-B1SS4 | 74,160 |
| PS13/RPS13 | FLEX | - | - | DSN20-61SS1 | 87,840 |
| S14 | FLEX | - | - | DSN66-61SS1 | 87,840 |
| S14 | SUPER STREET C ОПОРАМИ | - | - | GSN66-B1SS4 | 74,160 |
| S14 | SUPER DRIFT | - | - | GSN66-D1SS1 | 86,400 |
| S15 | FLEX | - | - | DSN52-61SS1 | 87,840 |
| S15 | MONO FLEX | - | - | GSN52-F1SS1 | 100,512 |
| S15 | SUPER STREET C ОПОРАМИ | - | - | GSN52-B1SS4 | 74,160 |
| S15 | SUPER DRIFT | - | - | GSN52-D1SS1 | 86,400 |
| BNR32 | SUPER STREET C ОПОРАМИ | - | - | GSN14-B1SS3 | 70,272 |
| BNR32 | FLEX | - | - | DSN14-61SS1 | 81,792 |
| BCNR33 | SUPER STREET C ОПОРАМИ | - | - | GSN68-B1SS3 | 70,272 |
| BCNR33 | FLEX | - | - | DSN68-61SS1 | 81,792 |
| BNR34 | SUPER STREET C ОПОРАМИ | - | - | GSN48-B1SS3 | 70,272 |
| BNR34 | FLEX | - | - | DSN48-61SS1 | 81,792 |
* вместе с пружинами.
Прайс лист на основные позиции tein (pdf) (xls)
Цены актуальны при курсе доллара 30-31р.
Возможна доставка любых позиций из каталога Tein на заказ.
Срок поставки обычно около 3-4нед.
Возможна доставка экспресс-почтой: 7-10 д. Доплата 11тыс руб.
+7 (495) 660-69-09